Sectorbenchmark riolering
245-NL7 || Exploitatie | Horizontaal | Alle provincies |
| Deelnemers | |
|---|---|
| Provincie(s): | Alle provincies, |
| Gemeente(n): | Diverse gemeenten |
| Drinkwaterbedrijf/bedrijven: | |
| Waterschap(pen): | |
| Kenmerken project | |
| Soort samenwerking: | Horizontaal, |
| Soort proces: | Exploitatie, |
| Soort activiteit: | Onderzoek |
| Omschrijving: | Sectorbenchmark riolering. In 2002/2003 is een eerste pilot uitgevoerd. In 2005 heeft deze een vervolg gekregen met 35 deelnemers. Jaarlijks wordt een groter aantal deelnemers nagestreefd. |
| Maatschappelijke baten en lasten: | Vergroten van doelmatigheid en transparantie van de rioleringssector. |
| Rapport aanwezig: | Benchmarking Rioleringszorg 2005, Stichting RIONED |
| Status: | In uitvoering |
| Jaar van aanvang: | 2002 |
Aanvullingen
Staan er onjuistheden in de tekst? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Laat het ons weten. Registreer uzelf of login. Vervolgens kunt u de wijzigingen doorgeven.



