Risico’s beperken door uitwisseling gegevens
174-NB5 || Exploitatie | Verticaal | Noord Brabant | Aa en Maas | Brabantse Delta | De Dommel | Brabant water |
| Deelnemers | |
|---|---|
| Provincie(s): | Noord Brabant, |
| Drinkwaterbedrijf/bedrijven: | Brabant water, |
| Waterschap(pen): | Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, |
| Kenmerken project | |
| Soort samenwerking: | Verticaal, |
| Soort proces: | Exploitatie, |
| Soort activiteit: | Kennisuitwisseling |
| Omschrijving: | Gegevens van leidingen in dijken en boezemkaden zijn door BW aangeleverd aan waterschappen waardoor risico's worden beperkt |
| Maatschappelijke baten en lasten: | Door betere kennis van situatie rondom dijken kan sneller en adequaat worden ingegrepen waardoor bij calamiteiten veiligheid van bevolking beter kan worden gegarandeerd. Door uitlevering van gegevens worden binnen waterschap minder kosten gemaakt. Deze zijn niet gekwantificeerd |
| Status: | In uitvoering |
| Jaar van aanvang: | 2004 |
Aanvullingen
Staan er onjuistheden in de tekst? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Laat het ons weten. Registreer uzelf of login. Vervolgens kunt u de wijzigingen doorgeven.



