Quick Scan voor 24 natuurgebieden
172-NB3 || Planvorming | Verticaal | Noord Brabant | Aa en Maas | Brabantse Delta | De Dommel | Brabant water |
| Deelnemers | |
|---|---|
| Provincie(s): | Noord Brabant, |
| Drinkwaterbedrijf/bedrijven: | Brabant water, |
| Waterschap(pen): | Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, |
| Kenmerken project | |
| Soort samenwerking: | Verticaal, |
| Soort proces: | Planvorming, |
| Soort activiteit: | Onderzoek |
| Omschrijving: | Door Brabant Water is een Quick Scan opgesteld voor 24 natuurgebieden in het kader van verdrogingbestrijding in relatie met grondwateronttrekkingen. De resultaten worden ingezet t.b.v. verdere beleidsvorming |
| Maatschappelijke baten en lasten: | Resultaten van het onderzoek door BW worden ter beschikking gesteld aan de waterschappen voor gebruik in beleid en planvorming. Hierdoor worden door Waterschap. De Dommel onderzoekskosten uitgespaard. Daarnaast wordt wederzijds vertrouwen in verdrogingdossier verbeterd |
| Status: | In uitvoering |
| Jaar van aanvang: | 2005 |
Aanvullingen
Staan er onjuistheden in de tekst? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Laat het ons weten. Registreer uzelf of login. Vervolgens kunt u de wijzigingen doorgeven.



