Project verbeteren functioneren afvalwaterketen
064-GE5 || Planvorming | Verticaal | Gelderland | Rijn en IJssel |
| Deelnemers | |
|---|---|
| Provincie(s): | Gelderland, |
| Gemeente(n): | 12 gemeenten |
| Drinkwaterbedrijf/bedrijven: | |
| Waterschap(pen): | Rijn en IJssel, |
| Kenmerken project | |
| Soort samenwerking: | Verticaal, |
| Soort proces: | Planvorming, |
| Soort activiteit: | Onderzoek |
| Omschrijving: | Project verbeteren functioneren afvalwaterketen. Via lokaal waterkwaliteitsonderzoek vaststellen binnen welk kader de afvalwaterketen doelmatig kan functioneren |
| Maatschappelijke baten en lasten: | Verbeteren leefomgeving. Beschermen volk- en diergezondheid. Vergroten doelmatigheid, duurzaamheid en dienstverlening afvalwaterketen |
| Rapport aanwezig: | Ja |
| Status: | Wordt vastgelegd via afvalwaterakkoorden |
| Opmerkingen | Programma wordt uitgebreid naar 22 gemeenten |
| Jaar van aanvang: | 2006 |
Aanvullingen
Staan er onjuistheden in de tekst? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Laat het ons weten. Registreer uzelf of login. Vervolgens kunt u de wijzigingen doorgeven.



