Optimalisatie afvalwatersystemen
154-ZE5 || Planvorming | Verticaal | Zeeland | Zeeuwse Eilanden |
| Deelnemers | |
|---|---|
| Provincie(s): | Zeeland, |
| Gemeente(n): | 9 gemeenten |
| Drinkwaterbedrijf/bedrijven: | |
| Waterschap(pen): | Zeeuwse Eilanden, |
| Kenmerken project | |
| Soort samenwerking: | Verticaal, |
| Soort proces: | Planvorming, |
| Soort activiteit: | Afstemming investeringen |
| Omschrijving: | Optimalisatie afvalwatersystemen (OAS) en afsluiten afvalwaterakkoorden |
| Maatschappelijke baten en lasten: | Verbeterde afstemming capaciteiten riolering, transport en zuivering.. Besparing op investeringskosten basisinspanning riolering. 3,5 % van totale verhard oppervlak extra afgekoppeld |
| Rapport aanwezig: | Ja |
| Status: | Gereed |
| Jaar van aanvang: | 1998 |
Aanvullingen
Staan er onjuistheden in de tekst? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Laat het ons weten. Registreer uzelf of login. Vervolgens kunt u de wijzigingen doorgeven.



