Optimalisatie afvalwaterketen regio Venlo
215-LI2 || Planvorming | Verticaal | Limburg | Waterschapsbedrijf Limburg | Waterleidingmaatschappij Limburg |
| Deelnemers | |
|---|---|
| Provincie(s): | Limburg, |
| Gemeente(n): | Arcen en Velden, Beesel, Helden, Horst aan de Maas, Kessel, Maasbree, Sevenum, Venlo |
| Drinkwaterbedrijf/bedrijven: | Waterleidingmaatschappij Limburg, |
| Waterschap(pen): | Waterschapsbedrijf Limburg, |
| Kenmerken project | |
| Soort samenwerking: | Verticaal, |
| Soort proces: | Planvorming, |
| Soort activiteit: | Onderzoek |
| Omschrijving: | Pilot optimalisatie afvalwaterketen regio Venlo (samen met Rijkswaterstaat) |
| Maatschappelijke baten en lasten: | Inzicht in functioneren gehele afvalwaterketen gericht op basisinspanning. Ook ruimte voor kennisuitwisseling en idee?n voor permanente samenwerking |
| Rapport aanwezig: | Ja |
| Status: | Studie afgerond als onderdeel van onderzoek naar waterketenbedrijf in Limburg |
| Opmerkingen | Uitgevoerd in kader van Waterketen Limburg |
| Jaar van aanvang: | 2002 |
Aanvullingen
Staan er onjuistheden in de tekst? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Laat het ons weten. Registreer uzelf of login. Vervolgens kunt u de wijzigingen doorgeven.



