Onderzoek naar vergaande samenwerking
151-ZE2 || Exploitatie | Verticaal | Zeeland | Zeeuwse Eilanden | Evides |
| Deelnemers | |
|---|---|
| Provincie(s): | Zeeland, |
| Gemeente(n): | 6 gemeenten |
| Drinkwaterbedrijf/bedrijven: | Evides, |
| Waterschap(pen): | Zeeuwse Eilanden, |
| Kenmerken project | |
| Soort samenwerking: | Verticaal, |
| Soort proces: | Exploitatie, |
| Soort activiteit: | Beheer en onderhoud infrastructuur |
| Omschrijving: | Onderzoek naar vergaande samenwerking op gebied van afvalwaterketentaken |
| Maatschappelijke baten en lasten: | Besparing op jaarlijkse kosten, beter toegeruste organisatie om slagvaardig op veranderingen in te kunnen spelen, waarborgen continu?teit kleine organisaties |
| Rapport aanwezig: | Ja |
| Status: | Niet gerealiseerd wegens onvoldoende draagvlak deelnemende gemeenten voor onderbrengen taken in samenwerkingsverband |
| Jaar van aanvang: | 2002 |
Aanvullingen
Staan er onjuistheden in de tekst? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Laat het ons weten. Registreer uzelf of login. Vervolgens kunt u de wijzigingen doorgeven.



