Heffingen door Brabant Water en Waterschappen op ??n nota verzonden
179-NB10 || Exploitatie | Verticaal | Noord Brabant | Aa en Maas | De Dommel | Brabant water |
| Deelnemers | |
|---|---|
| Provincie(s): | Noord Brabant, |
| Drinkwaterbedrijf/bedrijven: | Brabant water, |
| Waterschap(pen): | Aa en Maas, De Dommel, |
| Kenmerken project | |
| Soort samenwerking: | Verticaal, |
| Soort proces: | Exploitatie, |
| Soort activiteit: | Facturering en inning |
| Omschrijving: | Waterschapslasten (WVO en I.O.) heffingen worden gezamenlijk door BW en Waterschappen De Dommel en Aa en Maas op ??n nota verzonden. Ook worden de kennisgevingen door BW verzorgd. Gezamenlijk is besloten onderzoek te starten naar een brede waternota |
| Maatschappelijke baten en lasten: | Gezamenlijk delen van overheadkosten facturering en inning. Inzichtelijk maken waterkosten voor de burger. Betalingsgedrag t.a.v. heffingen neemt toe door koppeling aan drinkwaternota |
| Status: | In uitvoering / in onderzoek |
| Jaar van aanvang: | 2005 |
Aanvullingen
Staan er onjuistheden in de tekst? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Laat het ons weten. Registreer uzelf of login. Vervolgens kunt u de wijzigingen doorgeven.



