Afspraken over lozen van spuiwater
177-NB8 || Exploitatie | Verticaal | Noord Brabant | Aa en Maas | Brabantse Delta | De Dommel | Rivierenland | Brabant water |
| Deelnemers | |
|---|---|
| Provincie(s): | Noord Brabant, |
| Drinkwaterbedrijf/bedrijven: | Brabant water, |
| Waterschap(pen): | Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland, |
| Kenmerken project | |
| Soort samenwerking: | Verticaal, |
| Soort proces: | Exploitatie, |
| Soort activiteit: | Beheer en onderhoud infrastructuur |
| Omschrijving: | Afspraken over lozen van spuiwater uit drinkwaternet op riool |
| Maatschappelijke baten en lasten: | Afstemming heeft tot resultaat dat er minder overstorten plaatsvinden naar oppervlaktewater. Afstemming van lozingseisen in het kader van WVO heeft geleid tot een uniform monitoringsprogramma in heel Brabant. Dit betekent minder werkzaamheden voor BW. Baten voor Waterschap. De Dommel momenteel niet te kwantificeren |
| Status: | In uitvoering |
| Jaar van aanvang: | 2003 |
Aanvullingen
Staan er onjuistheden in de tekst? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Laat het ons weten. Registreer uzelf of login. Vervolgens kunt u de wijzigingen doorgeven.



