Overzicht van alle initiatieven
Er zijn veel samenwerkingsinitiatieven in de waterketen. Deze bonte verzameling geeft een goede indruk van alles wat er gebeurt binnen de keten. Bij het ontwikkelen van de lijst hebben de makers niet getracht volledig te zijn. Ongetwijfeld zijn er voorbeelden aan de aandacht ontsnapt en bijna dagelijks ontstaan er weer nieuwe initiatieven tot samenwerking in de waterketen.
Uiteraard kunt u ook het hele projectenoverzicht bekijken. (Let op: laden duurt even)
Met kenmerk: Verticaal
| 001-GR1 | Waterschappen liften mee (Facturering en inning) | |
| 002-GR2 | Convenant voor ondersteuning activiteiten (Kennisuitwisseling; Labaratoriumanalyses) | |
| 003-GR3 | Ontwikkelen samenwerkingsovereenkomst (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 004-GR4 | OAS Hoogezand (Afstemming investeringen) | |
| 005-GR5 | Onderzoek naar gezamenlijk uitvoeren beheer en onderhoud (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 006-GR6 | OAS Slochteren (Afstemming investeringen) | |
| 007-GR7 | Maatregelen waterkwaliteitsspoor (Afstemming investeringen) | |
| 008-GR8 | Beheer en onderhoud (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 009-GRFRDR1 | Convenant voor onderzoek (Facturering en inning) | |
| 011-FR1 | Onderzoek naar duurzame inrichting drinkwatervoorziening (Onderzoek) | |
| 012-FR2 | Samenwerkingsverband Watercity International (Kennisuitwisseling) | |
| 013-FR3 | Gezamenlijke aanleg van IBA’s (Aanleg infrastructuur) | |
| 014-FR4 | Gezamenlijke aanleg van IBA’s (Onderzoek) | |
| 015-FR5 | Onderzoek hormoonverwijdering MBR (Onderzoek) | |
| 016-FR6 | Aquario Watermanagement B.V. (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 017-FR7 | Samenwerkingsverband (Onderzoek) | |
| 018-FR8 | OAS rwzi Damwoude (Afstemming investeringen) | |
| 019-FR9 | OAS rwzi Franeker (Afstemming investeringen) | |
| 020-FR10 | OAS rwzi Oosterwolde en Haulerwijk (Afstemming investeringen) | |
| 021-FR11 | OAS Drachten en Wijnjewoude (Afstemming investeringen) | |
| 022-FR12 | OAS Akkrum (Afstemming investeringen) | |
| 023-FR13 | OAS Heerenveen, Joure en Akkrum (Afstemming investeringen) | |
| 024-FR14 | Herschikking afvalwaterstromen (Afstemming investeringen) | |
| 025-FR15 | Verkenning rioolvreemd water (Onderzoek) | |
| 026-FR16 | Opstellen waterplannen (Onderzoek) | |
| 027-FR17 | Opstellen waterplannen (Onderzoek) | |
| 028-FR18 | Uitvoeren van onderhoud (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 029-FROVGE1 | Gezamenlijke rekeningen (Facturering en inning) | |
| 030-DR1 | Oprichten Nieuwwater (Industriewater) | |
| 031-DR2 | Waterfabriek Dierenpark Emmen (Beheer en onderhoud infrastructuur; Voorlichting) | *** |
| 032-DR3 | Waterschappen liften mee (Facturering en inning) | |
| 034-DR5 | Gemeente lift mee (Facturering en inning) | |
| 035-DR6 | Waterproject Ruinen (Afstemming investeringen) | |
| 036-DR7 | OAS Westerbork (Afstemming investeringen) | |
| 037-DR8 | Verwerken afvalwater van industrieterrein (Afstemming investeringen) | |
| 038-DR9 | Medicijnenverwijdering uit urine (Onderzoek) | |
| 040-DROV1 | OAS-studies, waterplannen, afvalwaterakkoorden, rioolvreemd water, afkoppelplannen (Afstemming investeringen) | |
| 041-DROV2 | Combineren werkzaamheden (Aanleg infrastructuur) | |
| 044-OV1 | Samenwerkingsproject “Waterpact Twente” (Onderzoek) | |
| 045-OV2 | OAS Steenwijkerland (Afstemming investeringen) | |
| 046-OV3 | OAS Vollenhove (Afstemming investeringen) | |
| 047-OV4 | OAS Almelo, Tubbergen, Wierden (Afstemming investeringen) | |
| 048-OV5 | OAS Twenterand (Afstemming investeringen) | |
| 049-OV6 | OAS Dinkelland (Afstemming investeringen) | |
| 050-OV7 | Verkennende OAS (Afstemming investeringen) | |
| 051-OV8 | Visievorming (Onderzoek) | |
| 052-OV9 | Verkennende OAS Tubbergen (Afstemming investeringen) | |
| 053-OV10 | Oprichting Twents waternet (Kennisuitwisseling) | |
| 054-OV11 | OAS Hengelo (Afstemming investeringen) | |
| 055-OV12 | Verkenning relevante bronnen van rioolvreemd water (Onderzoek) | |
| 056-OV13 | Samenwerking bij aanleg persleidingen (Aanleg infrastructuur) | |
| 057-OV14 | Samenwerking bij aanleg persleiding en bergbezinkbassin (Aanleg infrastructuur) | |
| 058-OV15 | Waterschap verricht monitoren (Monitoring) | |
| 060-GE1 | Toekomst Waterketen Gelderland (Afstemming investeringen; Beheer en onderhoud infrastructuur; Facturering en inning) | *** |
| 061-GE2 | Water Service Punt Arnhem (Afkoppelen regenwater) | *** |
| 062-GE3 | Water Service Punt Nijmegen (Afkoppelen regenwater) | |
| 063-GE4 | Rioolrecht bij drinkwaternota (Facturering en inning) | |
| 064-GE5 | Project verbeteren functioneren afvalwaterketen (Onderzoek) | |
| 065-GE6 | Aanbesteding/inkoop, beheer en onderhoud infrastructuur | |
| 067-GEUT1 | Halfjaarlijkse bijeenkomst riolering en waterbeheer (Kennisuitwisseling) | |
| 068-GEZHNB1 | 13 OAS’en Rivierenland (Afstemming investeringen) | |
| 070-FL1 | Aanleg persleiding van Urk naar AWZI Tollebeek (Aanleg infrastructuur) | |
| 071-FL2 | Meeliftcontract (Facturering en inning) | |
| 072-FL3 | Uitbesteding inspectie en reiniging (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 074-UT2 | Gemeentelijk waterplan Amersfoort (Onderzoek) | |
| 075-UT3 | Gemeentelijk waterplan Bunschoten (Onderzoek) | |
| 076-UT4 | Gemeentelijk waterplan Heuvelrug (Onderzoek) | |
| 077-UT5 | Gemeentelijk waterplan Rhenen (Onderzoek) | |
| 078-UT6 | Gemeentelijk waterplan Soest (Onderzoek) | |
| 079-UT7 | Gemeentelijk waterplan Veenendaal (Onderzoek) | |
| 080-UT8 | Gemeentelijk waterplan Woudenberg (Onderzoek) | |
| 081-UT9 | Haalbaarheidsonderzoeken naar duurzaam waterbeheer (Onderzoek) | |
| 082-UT10 | Monitoren grondwater n.a.v. stoppen winning (Monitoring) | |
| 083-UT11 | Uitwisselen informatie (Facturering en inning) | |
| 084-UT12 | Gemeentelijk waterplan De Bilt (Onderzoek) | |
| 085-UT13 | Gemeentelijk waterplan Houten (Onderzoek) | |
| 086-UT14 | Gemeentelijk waterplan IJsselstein (Onderzoek) | |
| 087-UT15 | Gemeentelijk waterplan IJsselstein (Onderzoek) | |
| 088-UT16 | Gemeentelijk waterplan Rhenen (Onderzoek) | |
| 089-UT17 | Gemeentelijk waterplan Utrecht (Onderzoek) | |
| 090-UT18 | Gemeentelijk waterplan Utrechtse Heuvelrug (Onderzoek) | |
| 091-UT19 | Gemeentelijk waterplan Woerden (Onderzoek) | |
| 092-UT20 | Gemeentelijk waterplan Zeist (Onderzoek) | |
| 093-UT21 | Heffingen op drinkwaternota (Facturering en inning) | |
| 094-UT22 | Rioolheffing op rekening Vitens (Facturering en inning) | |
| 095-UT23 | Verantwoord samenwerken in de afvalwaterketen (Aanleg infrastructuur; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 096-NH1 | Een waternota (drinkwater/zuivering/riolering) (Facturering en inning) | |
| 097-NH2 | Stichting Waternet (Fusie/integratie) | *** |
| 098-NH3 | Verkenning samenwerking op klantgebied (Facturering en inning; Callcenter) | |
| 099-NH4 | Operationele samenwerking (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 100-NH5 | Beheer awzi Schiphol (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 101-NH6 | Optimalisatiestudies (Afstemming investeringen) | |
| 102-NH7 | Afvalwaterakkoorden (Afstemming investeringen; Kennisuitwisseling; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 103-NH8 | Samenwerking op gebied van sanering buitengebied (Aanleg infrastructuur; Beheer en onderhoud infrastructuur) | *** |
| 104-NH9 | Gezamenlijke aanleg (Aanleg infrastructuur) | |
| 105-NH10 | Maken van nieuwe afspraken over overnamepunten (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 106-NH11 | Kennisuitwisseling (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 107-NH12 | Maken van afspraken over structurele samenwerking in de afvalwaterketen (Afstemming investeringen; Kennisuitwisseling; Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 108-NH13 | Dienst Centrale Omslag Heffingen (Facturering en inning) | |
| 109-NH14 | OAS Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem (Afstemming investeringen) |



