Overzicht van alle initiatieven
Er zijn veel samenwerkingsinitiatieven in de waterketen. Deze bonte verzameling geeft een goede indruk van alles wat er gebeurt binnen de keten. Bij het ontwikkelen van de lijst hebben de makers niet getracht volledig te zijn. Ongetwijfeld zijn er voorbeelden aan de aandacht ontsnapt en bijna dagelijks ontstaan er weer nieuwe initiatieven tot samenwerking in de waterketen.
Uiteraard kunt u ook het hele projectenoverzicht bekijken. (Let op: laden duurt even)
Met kenmerk: Velt en Vecht
| 010-GRDR1 | Zuiveringen Info Systeem (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 029-FROVGE1 | Gezamenlijke rekeningen (Facturering en inning) | |
| 030-DR1 | Oprichten Nieuwwater (Industriewater) | |
| 031-DR2 | Waterfabriek Dierenpark Emmen (Beheer en onderhoud infrastructuur; Voorlichting) | *** |
| 032-DR3 | Waterschappen liften mee (Facturering en inning) | |
| 037-DR8 | Verwerken afvalwater van industrieterrein (Afstemming investeringen) | |
| 038-DR9 | Medicijnenverwijdering uit urine (Onderzoek) | |
| 039-DR10 | Gezamenlijke overeenkomst slibafzet (Onderzoek) | |
| 040-DROV1 | OAS-studies, waterplannen, afvalwaterakkoorden, rioolvreemd water, afkoppelplannen (Afstemming investeringen) | |
| 041-DROV2 | Combineren werkzaamheden (Aanleg infrastructuur) | |
| 042-DROV3 | Gezamenlijk labaratorium (Labaratoriumanalyses) | |
| 043-DROVGE1 | Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus (Facturering en inning) | |
| 242-NL4 | Sectorbenchmark zuiveringsbeheer (Onderzoek) | |
| 244-NL6 | Stichting Het Waterschapshuis (Beheer en onderhoud infrastructuur; Aanbesteding/inkoop) | |
| 333-DROV6 | Uitwerking POP2/bergingsgebieden | |
| 334-GRDROV1 | Grensoverschrijdend afvalwater zuiveren (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 335-GRDROV2 | Onderling toezicht op rwzi’s (Handhaving) | |
| 336-GRFRDROV1 | Ontwikkeling grondwatermodel Noord-Nederland (Kennisuitwisseling) | |
| 337-GRFRDROVFL1 | Water kansen kaart (Onderzoek) | |
| 338-GRFRDROVFLLI1 | Gezamenlijke energie inkoop (Aanbesteding/inkoop) | |
| 342-DR12 | Oplossen stedelijke wateropgave (Afstemming investeringen) | |
| 343-DR13 | Oplossen stedelijke wateropgave (Afstemming investeringen) | |
| 344-DR14 | Oplossen stedelijke wateropgave (Afstemming investeringen) | |
| 345-DR15 | Oplossen stedelijke wateropgave (Afstemming investeringen) | |
| 346-DR16 | Opstellen verbreed GRP (Afstemming investeringen) | |
| 347-DR17 | Opstellen verbreed GRP (Afstemming investeringen) |



