Overzicht van alle initiatieven
Er zijn veel samenwerkingsinitiatieven in de waterketen. Deze bonte verzameling geeft een goede indruk van alles wat er gebeurt binnen de keten. Bij het ontwikkelen van de lijst hebben de makers niet getracht volledig te zijn. Ongetwijfeld zijn er voorbeelden aan de aandacht ontsnapt en bijna dagelijks ontstaan er weer nieuwe initiatieven tot samenwerking in de waterketen.
Uiteraard kunt u ook het hele projectenoverzicht bekijken. (Let op: laden duurt even)
Met kenmerk: Rivierenland
| 029-FROVGE1 | Gezamenlijke rekeningen (Facturering en inning) | |
| 060-GE1 | Toekomst Waterketen Gelderland (Afstemming investeringen; Beheer en onderhoud infrastructuur; Facturering en inning) | *** |
| 061-GE2 | Water Service Punt Arnhem (Afkoppelen regenwater) | *** |
| 062-GE3 | Water Service Punt Nijmegen (Afkoppelen regenwater) | |
| 068-GEZHNB1 | 13 OAS’en Rivierenland (Afstemming investeringen) | |
| 069-GEZHNB2 | Gemeenschappelijk waterschapslaboratorium (Labaratoriumanalyses) | |
| 177-NB8 | Afspraken over lozen van spuiwater (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 242-NL4 | Sectorbenchmark zuiveringsbeheer (Onderzoek) | |
| 244-NL6 | Stichting Het Waterschapshuis (Beheer en onderhoud infrastructuur; Aanbesteding/inkoop) | |
| 290-GEZHNB3 | Oprichting Samenwerkingsverband DRSH (Verwerking reststoffen) | |
| 359-ZH29 | 4-Maandelijks overleg rioleringsambtenaren (Kennisuitwisseling) | |
| 360-ZH30 | Regierol Gewest (Afstemming investeringen) | |
| 361-ZH31 | OAS + Onderzoek rioolvreemd water (Afstemming investeringen) | |
| 362-ZH32 | Overname eindgemalen (Overname) | |
| 363-ZH33 | Uitvoeren onderzoek rioolvreemd water (DWAAS) (Monitoring) | |
| 364-UT30 | OAS (Afstemming investeringen) | |
| 365-UT31 | Nieuwe Sanitatie (Waterneutraal bouwen) | |
| 366-NB48 | Beleidsnota GRP’s (Afstemming investeringen) | |
| 367-NB49 | Rendement lavafilter (Monitoring) | |
| 368-NB50 | Rendement helofytenfilter (Monitoring) | |
| 369-GE7 | Opzetten kennisbank waterketen (Kennisuitwisseling) | |
| 370-GE8 | Meten en monitoring overstorten (Monitoring) | |
| 371-GE9 | Onderzoek rioolvreemd water (Monitoring) | |
| 372-GE10 | Opschaling waterservicepunt (Kennisuitwisseling) | |
| 373-GE11 | Gezamenlijke inkopen (Aanbesteding/inkoop) | |
| 374-GE12 | Geografisch informatiesysteem (Kennisuitwisseling) | |
| 375-GE13 | TWG/Regio Rivierenland (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 376-GE14 | OAS RWZI Eck en Wiel (OAS) | |
| 377-GE15 | Belastingsamenwerking BSR (Facturering en inning) |



