Overzicht van alle initiatieven
Er zijn veel samenwerkingsinitiatieven in de waterketen. Deze bonte verzameling geeft een goede indruk van alles wat er gebeurt binnen de keten. Bij het ontwikkelen van de lijst hebben de makers niet getracht volledig te zijn. Ongetwijfeld zijn er voorbeelden aan de aandacht ontsnapt en bijna dagelijks ontstaan er weer nieuwe initiatieven tot samenwerking in de waterketen.
Uiteraard kunt u ook het hele projectenoverzicht bekijken. (Let op: laden duurt even)
Met kenmerk: Limburg
| 212-NBLI1 | sYnfra: samenwerking tussen water-, energie- en telecombedrijven (Onderzoek; Aanbesteding/inkoop) |
| 213-NBLI2 | Onderzoek naar ombouw rwzi (Afstemming investeringen) |
| 214-LI1 | Onderzoek naar oprichting waterketenbedrijf (Fusie/integratie) |
| 215-LI2 | Optimalisatie afvalwaterketen regio Venlo (Onderzoek) |
| 216-LI3 | Duurzame invulling watersysteemambities (Afstemming investeringen) |
| 217-LI4 | Duurzame invulling watersysteemambities Venray (Afstemming investeringen) |
| 218-LI5 | OAS Panheel (Afstemming investeringen) |
| 219-LI6 | OAS Weert (Afstemming investeringen) |
| 220-LI7 | OAS Gennep (Afstemming investeringen) |
| 221-LI8 | Onderzoek naar kansen en mogelijkheden (Onderzoek) |
| 222-LI9 | OAS Heerlen (Afstemming investeringen) |
| 223-LI10 | OAS Heerlen (Afstemming investeringen) |
| 224-LI11 | OAS Maastricht-Bosscherveld (Afstemming investeringen) |
| 225-LI12 | OAS Venlo (Afstemming investeringen) |
| 226-LI13 | OAS Simpelveld (Afstemming investeringen) |
| 227-LI14 | OAS Hoensbroek (Afstemming investeringen) |
| 228-LI15 | OAS Rimburg/Kaffeberg (Afstemming investeringen) |
| 229-LI16 | OAS Susteren (Afstemming investeringen) |
| 230-LI17 | OAS Maastricht-Limmel (Afstemming investeringen) |
| 231-LI18 | OAS Maastricht-Heugem (Afstemming investeringen) |
| 232-LI19 | OAS Wijlre (Afstemming investeringen) |
| 233-LI20 | Bergbezinkbassin Molenvaart (Aanleg infrastructuur) |
| 234-LI21 | Realisatie bergbezinkbassin (Aanleg infrastructuur) |
| 235-LI22 | Realisatie bergbezinkbassin (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 236-LI23 | Uitvoerend beheer (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 237-LI24 | 600 IBA III systemen (Beheer en onderhoud infrastructuur; Aanbesteding/inkoop) |
| 238-LI25 | Vorming van twee integrale waterschappen (Fusie/integratie) |
| 338-GRFRDROVFLLI1 | Gezamenlijke energie inkoop (Aanbesteding/inkoop) |
| 425-LI26 | Gezamenlijke aanleg van een transportriool (Aanleg infrastructuur) |
| 426-LI27 | Gezamenlijke aanleg van een transportriool (Aanleg infrastructuur) |
| 427-LI28 | Beheer en onderhoud aan gemeentelijke gemalen (Roermond) (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 428-LI29 | Beheer en onderhoud gemeentelijke gemalen (Kerkrade) (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 429-LI30 | Beheer en onderhoud aan gemeentelijke gemalen (Nuth) (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 430-LI31 | Samenwerking opstellen BRP (Onderzoek) |
| 431-LI32 | Projectleiding waterschap bepaling verhard oppervlak (Onderzoek) |
| 432-LI33 | Projectleiding waterschap bepaling verhard oppervlak (Onderzoek) |
| 433-LI34 | Berekeningen gemaakt van buurgemeenten en transportriool WBL (Onderzoek) |
| 434-LI35 | Toetsingssystematiek omgaan met hemelwater (Onderzoek) |
| 435-LI36 | Huidige waterkwaliteitsmethodiek onderbouwing aanvullende maatregel (Onderzoek) |
| 436-LI37 | Opstellen BRP (Onderzoek) |
| 437-LI38 | Onderzoek eenvoudige uitwisseling beheer- en modelleringsgegevens (Onderzoek) |
| 438-LI39 | Ontwikkeling menukaart meten aan riolering (Onderzoek) |
| 439-LI40 | Uitvoering klickmeldingen door WML voor WBL (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 440-LI41 | Onderzoek naar operationele samenwerking bij onderhoud (Onderzoek) |



