Overzicht van alle initiatieven
Er zijn veel samenwerkingsinitiatieven in de waterketen. Deze bonte verzameling geeft een goede indruk van alles wat er gebeurt binnen de keten. Bij het ontwikkelen van de lijst hebben de makers niet getracht volledig te zijn. Ongetwijfeld zijn er voorbeelden aan de aandacht ontsnapt en bijna dagelijks ontstaan er weer nieuwe initiatieven tot samenwerking in de waterketen.
Uiteraard kunt u ook het hele projectenoverzicht bekijken. (Let op: laden duurt even)
Met kenmerk: Horizontaal
| 010-GRDR1 | Zuiveringen Info Systeem (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 033-DR4 | Twee gemeenten liften mee (Facturering en inning) | |
| 039-DR10 | Gezamenlijke overeenkomst slibafzet (Onderzoek) | |
| 042-DROV3 | Gezamenlijk labaratorium (Labaratoriumanalyses) | |
| 043-DROVGE1 | Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus (Facturering en inning) | |
| 059-OVGE1 | Gezamenlijk laboratorium (Labaratoriumanalyses) | |
| 066-GEFL1 | Gezamenlijke facturering en inning (Facturering en inning) | |
| 069-GEZHNB2 | Gemeenschappelijk waterschapslaboratorium (Labaratoriumanalyses) | |
| 149-ZHZE1 | Facturering en inning uitbesteed (Facturering en inning) | |
| 168-ZE19 | Europese aanbesteding (Aanbesteding/inkoop) | |
| 187-NB18 | Rwzi Riel ombouwen tot gemaal (Afstemming investeringen) | |
| 188-NB19 | Aanvullend onderzoek: Rwzi Riel ombouwen tot gemaal (Afstemming investeringen) | |
| 189-NB20 | Afvalwater tbv Coca Cola (Afstemming investeringen) | |
| 212-NBLI1 | sYnfra: samenwerking tussen water-, energie- en telecombedrijven (Onderzoek; Aanbesteding/inkoop) | |
| 238-LI25 | Vorming van twee integrale waterschappen (Fusie/integratie) | |
| 239-NL1 | Sectorbenchmark drinkwater (Onderzoek) | |
| 240-NL2 | Oprichting Reststoffenunie B.V (Verwerking reststoffen) | *** |
| 241-NL3 | Uitbesteding van software, print en mail (Facturering en inning) | |
| 242-NL4 | Sectorbenchmark zuiveringsbeheer (Onderzoek) | |
| 244-NL6 | Stichting Het Waterschapshuis (Beheer en onderhoud infrastructuur; Aanbesteding/inkoop) | |
| 245-NL7 | Sectorbenchmark riolering (Onderzoek) | |
| 290-GEZHNB3 | Oprichting Samenwerkingsverband DRSH (Verwerking reststoffen) | |
| 321-NHZH6 | Oprichting gezamenlijk laboratorium voor drinkwateranalyses (Labaratoriumanalyses) | |
| 333-DROV6 | Uitwerking POP2/bergingsgebieden | |
| 334-GRDROV1 | Grensoverschrijdend afvalwater zuiveren (Beheer en onderhoud infrastructuur) | |
| 335-GRDROV2 | Onderling toezicht op rwzi’s (Handhaving) | |
| 337-GRFRDROVFL1 | Water kansen kaart (Onderzoek) | |
| 372-GE10 | Opschaling waterservicepunt (Kennisuitwisseling) | |
| 373-GE11 | Gezamenlijke inkopen (Aanbesteding/inkoop) | |
| 377-GE15 | Belastingsamenwerking BSR (Facturering en inning) | |
| 402-GEUTZH | Informatieuitwisseling en afstemming op rioleringsvlak (Afstemming investeringen; Kennisuitwisseling) | |
| FR0000000 | Samenwerking bij reinigen en inspecteren van rioleringen. (Beheer en onderhoud infrastructuur) |



