Overzicht van alle initiatieven
Er zijn veel samenwerkingsinitiatieven in de waterketen. Deze bonte verzameling geeft een goede indruk van alles wat er gebeurt binnen de keten. Bij het ontwikkelen van de lijst hebben de makers niet getracht volledig te zijn. Ongetwijfeld zijn er voorbeelden aan de aandacht ontsnapt en bijna dagelijks ontstaan er weer nieuwe initiatieven tot samenwerking in de waterketen.
Uiteraard kunt u ook het hele projectenoverzicht bekijken. (Let op: laden duurt even)
Met kenmerk: Groningen
| 001-GR1 | Waterschappen liften mee (Facturering en inning) |
| 002-GR2 | Convenant voor ondersteuning activiteiten (Kennisuitwisseling; Labaratoriumanalyses) |
| 003-GR3 | Ontwikkelen samenwerkingsovereenkomst (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 004-GR4 | OAS Hoogezand (Afstemming investeringen) |
| 005-GR5 | Onderzoek naar gezamenlijk uitvoeren beheer en onderhoud (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 006-GR6 | OAS Slochteren (Afstemming investeringen) |
| 007-GR7 | Maatregelen waterkwaliteitsspoor (Afstemming investeringen) |
| 008-GR8 | Beheer en onderhoud (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 009-GRFRDR1 | Convenant voor onderzoek (Facturering en inning) |
| 010-GRDR1 | Zuiveringen Info Systeem (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 334-GRDROV1 | Grensoverschrijdend afvalwater zuiveren (Beheer en onderhoud infrastructuur) |
| 335-GRDROV2 | Onderling toezicht op rwzi’s (Handhaving) |
| 336-GRFRDROV1 | Ontwikkeling grondwatermodel Noord-Nederland (Kennisuitwisseling) |
| 337-GRFRDROVFL1 | Water kansen kaart (Onderzoek) |
| 338-GRFRDROVFLLI1 | Gezamenlijke energie inkoop (Aanbesteding/inkoop) |
| 339-GR9 | Onderzoek deelname waterschappen in rioleringsbedrijf WbGr (Beheer en onderhoud infrastructuur) |



